ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ДО 2 ФЕБРУАРА 2013.ГОДИНЕ ДО КАДА ЈЕ НА СНАЗИ БИЛА КВОТА ОД  5MW
редни број датум подношења захтева предмет захтева подносилац захтева  број захтева захтевана инсталисана снага електране за  "квоту" (kW)  инсталисана снага електране која је ушла у "квоту"(kW) "квота" (kW) начин решавања
1 08. август 2011 статус СТШ Средња школа Варварин 312-01-00208/2011-11  5 5 5.1 позитивно
2 25. август 2011 статус СТШ ,,Михајло Пупин“, Кула 312-01-00310/2011-11  5 5 10.2 позитивно
3 10. новембар 2011 статус Центар за промовисање, развој и примену ОИЕ 312-01-00353/2011-11  2 2 12.3 позитивно
4 10. новембар 2011 статус Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 312-01-00825/2012-10  8 8 20.3 позитивно
5 27. децембар 2011 статус ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ЕНТЕЛ а.д., Београд 312-01-00998/2011-10  120 120 140.3 позитивно
6 06. март 2012 привремени статус пов.прои. SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово 312-01-00245/2012-10 999 999 1139 позитивно
7 19. март 2012  статус  DANICA GREEN ENERGY d.o.o., Прокупље 312-01-00512/2012-10 74 74 1212.9 позитивно
8 27. април 2012 статус Електротехничка школа Раде Кончар 312-01-00459/2012-10 5 5 1218 позитивно
9 11. мај 2012 привремени статус пов.прои. СОЛАР МАТАРОВА д.о.о., Београд 312-01-00303/2012-10 2000 2000 3218 позитивно
10 14. мај 2012  статус  Привредно друштво МИКИ СОЛАР доо Врбовец, Блаце 312-01-00503/2012-10 10 10 3228.44 позитивно
11 17. мај 2012 статус GREEN RAY 312-01-00531/2012-10  30 30 3258.44 позитивно
12 30. мај 2012 привремени статус пов.прои. PRIMA ENERGY DOO, Нови Сад 312-01-00571/2012-10 996 996 4254 позитивно
13 31. мај 2012 статус Сунчева енергија 312-01-00574/2012-10  10 10 4264.44 позитивно
14 15. јун 2012 привремени статус пов.прои. Институт МИХАЈЛО ПУПИН д.о.о., Београд  312-01-00648/2012-10  50 50 4315 позитивно
15 19. јул 2012 привремени статус пов.прои. LOVETT AIR doo  312-01-00782/2012-10  1000 0 4314.6 негативно
16 20. јул 2012 привремени статус пов.прои. Aleksa Branković PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SEKRETARSKI I PERVODILAČKI POSLOVI DELTA KOMUTERS ZAJEČAR 312-01-00787/2012-10 10 10 4325 позитивно
17 24. јул 2012 привремени статус пов.прои. SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово 312-01-00796/2012-10 999 675 5000 позитивно
18 28. август 2012 статус NETINVEST doo 312-01-00087/2012-04 3,15 0 0 негативно
19 25. септембар 2012 привремени статус пов.прои. PRO ENERGIJA 11 doo 312-01-00254/2012-04 14,82 0 0 негативно
20 01. октобар 2012 статус  DOMIT DOO LEBANE 312-01-00284/2012-04 30 0 0 негативно
21 02. октобар 2012 привремени статус пов.прои. DRAGAN ZIVKOVIC 312-01-00290/2014-04 28,8 0 0 негативно
22 07. новембар 2012 привремени статус пов.прои. SOLAR SISTEM ENGINEERING 312-01-00535/2012-04 250 0 0 негативно
23 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. ОlgaSol Energy 312-01-00588/2012-04 10 0 0 негативно
24 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. FRUŠKOGORSKI BISER DOO 312-01-00589/2012-04 900 0 0 негативно
25 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. SUNCOKRET NET DOO 312-01-00590/2012-04 900 0 0 негативно
26 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. MOĆ SUNCA DOO 312-01-00591/2012-04 900 0 0 негативно
27 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. METAL 021 DOO 312-01-00592/2012-04 900 0 0 негативно
28 15. новембар 2012 привремени статус пов.прои. ENERGY SUN DOO 312-01-00593/2012-04 900 0 0 негативно
29 16. новембар 2012 привремени статус пов.прои. FLK PETROL BELOLJIN  312-01-00617/2012-04 160 0 0 негативно
30 16. новембар 2012 привремени статус пов.прои. FLK SOLAR BELOLJIN  312-01-00618/2012-04 60 0 0 негативно
31 23. новембар 2012 привремени статус пов.прои. DOMIT DOO LEBANE 312-01-00668/2012-04 210 0 0 негативно
32 23. новембар 2012 привремени статус пов.прои. DOMIT DOO LEBANE 312-01-00669/2012-04 250 0 0 негативно
33 23. новембар 2012 привремени статус пов.прои. DOMIT DOO LEBANE 312-01-00670/2012-04 400 0 0 негативно
34 30. новембар 2012 привремени статус пов.прои. T.R. DROGERIJA  ŽAD 312-01-00760/2012-04 50 0 0 негативно
35 06. децембар 2012 привремени статус пов.прои. WATT KSB D.O.O 312-01-00800/2012-04 990 0 0 негативно
36 07. децембар 2012 привремени статус пов.прои. ,,ЛЕДНИК СОЛАРˮ 312-01-00808/2012-04 40 0 0 негативно
37 12. децембар 2012 привремени статус пов.прои. SUN ENERGY SEP DOO PUKOVAC 312-01-00823/2012-04 983 0 0 негативно
38 26. децембар 2012 привремени статус пов.прои. INGRAD DOO NIŠ 312-01-00956/2012-04 250 0 0 негативно
39 26. децембар 2012 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00959/2012-04 160 0 0 негативно
40 26. децембар 2012 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00960/2012-04 160 0 0 негативно
41 26. децембар 2012 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00961/2012-04 250 0 0 негативно
42 27. децембар 2012 привремени статус пов.прои. Ортачког адвокатског друштва ,,Суботинˮ, Нови Сад 312-01-00808/2012-04 10 0 0 негативно
43 27. децембар 2012 статус ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК 312-01-00980/2012-04 5 0 0 негативно
44 27. децембар 2012 статус KODAL  312-01-00973/2012-04 23 23 0 негативно
45 28. децембар 2012 привремени статус пов.прои. SOLAR SISTEM ENGINEERING 312-01-00983/2012-04 50 0 0 негативно
46 31. децембар 2012 привремени статус пов.прои. MLEKARA GLOŽANE DOO GLOŽANE 312-01-001002/2012-04 419 0 0 негативно
47 03. јануар 2013 привремени статус пов.прои. FLK SOLAR BELOLJIN  312-01-00008/2013-04 500 0 0 негативно
48 03. јануар 2013 привремени статус пов.прои. SEVERNA SOLARNA  312-01-00012/2013-04 2100 0   негативно
49 08. јануар 2013 привремени статус пов.прои. Српски православни манастира ЖИЧА 312-01-00025/2013-04 300 0 0 негативно
50 17. јануар 2013 привремени статус пов.прои. GRK SOLAR PROKUPLJE 312-01-00080/2013-04 200 0 0 негативно
51 30. јануар 2013 привремени статус пов.прои. SOLARIS ENERGY d.o.o, Кладово 312-01-00164/2013-04 374 0 0 негативно
52 30. јануар 2013 привремени статус пов.прои. АНИТЕКС 312-01-00171/2013-04 40,32  0 0 негативно
53 30. јануар 2013 привремени статус пов.прои. FLK PETROL BELOLJIN  312-01-00178/2013-04 160 0 0 негативно
54 30. јануар 2013 привремени статус пов.прои. ФИЛИП ЕЛЕКТРО СОЛАР 312-01-00179/2013-04 970 0 0 негативно
55 31. јануар 2013 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00188/2013-04 160 0 0 негативно
56 31. јануар 2013 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00189/2013-04 160 0 0 негативно
57 31. јануар 2013 привремени статус пов.прои. JASTREBAC POWER OF THE SUN PROKUPLJE 312-01-00190/2013-04 250 0 0 негативно